KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
255 | 204 | TAD734GE | 1500 | 360 | 2800 | 1700 | 1000 | 1800 | 39 | - |
330 | 264 | TAD941GE | 1500 | 413 | 3000 | 1800 | 1200 | 2000 | 45 | - |
410 | 330 | TAD1242GE | 1500 | 520 | 3200 | 1800 | 1200 | 3000 | 55 | - |
510 | 400 | TAD1641GE | 1500 | 540 | 3500 | 1800 | 1200 | 3500 | 70 | - |
570 | 460 | TAD1642GE | 1500 | 720 | 3500 | 1800 | 1200 | 3800 | 78 | - |
630 | 510 | TWD1643GE | 1500 | 800 | 3500 | 1800 | 1200 | 4200 | 85 | - |
*Con arranque eléctrico