KVA | KW | MODELO DEL MOTOR | RPM | POTENC. HP | LARGO | ALTO | ANCHO | PESO KG. | CONS. I/H | DESCRIPCIÓN |
30 | 24 | F3L913 | 1500 | 37 | 1550 | 1100 | 700 | 460 | 3.7 | - |
40 | 32 | F4L913 | 1500 | 50 | 1880 | 1100 | 700 | 580 | 6.0 | - |
50 | 40 | BF4L913 | 1500 | 65 | 2050 | 1200 | 700 | 670 | 7.0 | - |
60 | 48 | F6L913 | 1500 | 80 | 2170 | 1200 | 700 | 720 | 9.0 | |
90 | 68 | BF6L913 | 1500 | 100 | 2210 | 1520 | 700 | 880 | 12.0 | - |
120 | 99 | BF6L913C | 1500 | 120 | 2210 | 1520 | 700 | 960 | 14 | - |
*Con arranque eléctrico